• SHUNYUN

I Beam Universal beam yo kubaka

  • Igicuruzwa:I Beam Universal beam yo kubaka
  • Umubyimba:Uburebure bwurubuga 4.5MM kugeza 17MM;Flange 7.6MM kugeza 22MM (11.261KG / M kugeza 141.189KG / M)
  • Ubugari bwa Flange:68MM kugeza 180MM
  • Uburebure bwurubuga:100MM kugeza 630MM
  • Uburebure:6M, 9M, 12M
  • Ibihimbano:Gukata, Gukubita umwobo, gusudira, Galvanised, Irangi
  • Ubuso:Carbone umukara, Icyuma cyoroheje
  • Tanga Ibipimo:ASTM A36, A572-GR50, JIS SS400, EN S235JR, S355JR, S355J2
  • Ubugenzuzi:Icyemezo cyo gupima urusyo hamwe na cargos, na TPI ikizamini nacyo kiremewe
  • Ibicuruzwa birambuye

    Ibicuruzwa

    Urutonde rw'ubunini

    Ingano ya GB
    Ingano (MM) H * B * T * W. Uburemere bw'imyumvire (KG / M) Ingano (MM) H * B * T * W. Uburemere bw'imyumvire (KG / M)
    100 * 68 * 4.5 * 7.6 11.261 320 * 132 * 11.5 * 15 57.741
    120 * 74 * 5 * 8.4 13.987 320 * 134 * 13.5 * 15 62.765
    140 * 80 * 5.5 * 9.1 16.890 360 * 136 * 10 * 15.8 60.037
    160 * 88 * 6 * 9.9 20.513 360 * 138 * 12 * 15.8 65.689
    180 * 94 * 6.5 * 10.7 24.143 360 * 140 * 14 * 15.8 71.341
    200 * 100 * 7 * 11.4 27.929 400 * 142 * 10.5 * 16.5 67.598
    200 * 102 * 9 * 11.4 31.069 400 * 144 * 12.5 * 16.5 73.878
    220 * 110 * 7.5 * 12.3 33.070 400 * 146 * 14.5 * 16.5 80.158
    220 * 112 * 9.5 * 12.3 36.524 450 * 150 * 11.5 * 18 80.420
    250 * 116 * 8 * 13 38.105 450 * 152 * 13.5 * 18 87.485
    250 * 118 * 10 * 13 42.030 450 * 154 * 15.5 * 18 94.550
    280 * 122 * 8.5 * 13.7 43.492 560 * 166 * 12.5 * 21 106.316
    280 * 124 * 10.5 * 13.7 47.890 560 * 168 * 14.5 * 21 115.108
    300 * 126 * 9 48.084 560 * 170 * 16.5 * 21 123.900
    300 * 128 * 11 52.794 630 * 176 * 13 * 22 121.407
    300 * 130 * 13 57.504 630 * 178 * 15 * 22 131.298
    320 * 130 * 9.5 * 15 52.717 630 * 180 * 17 * 22 141.189
    Ingano yuburayi
    100 * 55 * 4.1 * 5.7 8.100 300 * 150 * 7.1 * 10.7 42.200
    120 * 64 * 4.4 * 6.3 10.400 330 * 160 * 7.5 * 11.5 49.100
    140 * 73 * 4.7 * 6.9 12.900 360 * 170 * 8 * 12.7 57.100
    160 * 82 * 5 * 7.4 15.800 400 * 180 * 8.6 * 13.5 66.300
    180 * 91 * 5.3 * 8 18.800 450 * 190 * 9.4 * 14.6 77.600
    200 * 100 * 5.6 * 8.5 22.400 500 * 200 * 10.2 * 16 90.700
    220 * 110 * 5.9 * 9.2 26.200 550 * 210 * 11.1 * 17.2 106.000
    240 * 120 * 6.2 * 9.8 30.700 600 * 220 * 12 * 19 122.000
    270 * 135 * 6.6 * 10.2 36.100   

    Ishusho y'ibicuruzwa

    Ndi Beam
    I Beam2
    I Beam1

    Ibiranga I Beam

    Ndamurika kandi nitwa Universal beam.Gereranya na H beam, kuva murwego rwohejuru rwurubuga nubugari bwa flange ubugari, imbaraga ziva hanze zishobora gukoreshwa gusa kuri plaque yurubuga.
    Ingano ya Beam burigihe yerekana nkurubuga hight * ubugari bwa flange * uburebure bwurubuga * uburebure bwa flange (100 * 68 * 4.5 * 7.6mm).
    I Beam mubisanzwe ikoreshwa hamwe na plaque shingiro cyangwa inguni zinkingi, ntabwo mubisanzwe kubice byunganira.

    Urashobora guhangayika

    Umubare ntarengwa wateganijwe 5TONS
    Igiciro Ibiganiro
    Amasezerano yo Kwishura T / T cyangwa L / C.
    Igihe cyo Gutanga Ibintu byabitswe nyuma yiminsi 7 wakiriye ubwishyu bwawe
    Ibisobanuro birambuye Ukoresheje imirongo y'ibyuma

    Nigute wakora imizigo?

    Ku nyanja 1. Muri byinshi (bishingiye kuri MOQ 200tons)
    2. Na FCL contanier Igikoresho cya 20ft: toni 25 (Uburebure bugarukira 6M Max)
    40ft conatiner: toni 26 (Uburebure bugarukira 12M Max)
    3. Kubikoresho bya LCL Ibiro bifite ibiro 7;Uburebure bugarukira 6M

    Ibicuruzwa bijyanye

    Am H beam, I beam, Umuyoboro.
    ● Umwanya, urukiramende, uruziga rudafite igice.
    Pl Isahani yicyuma, isahani yerekana, urupapuro rusize, icyuma.
    ● Flat, kare, umurongo uzengurutse
    Kuramo, Kwiga bolt, bolt, nut, woge, flange nibindi bikoresho bifitanye isano.


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze

    Ibicuruzwa bifitanye isano